模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目负责人,项目状态,开始时间,结束时间,任务列表,任务进度,费用预算,实际费用,验收情况,备注 |
财务管理 | 收入,支出,资产,负债,利润,成本,税费,银行账户,现金账户,财务报表,收款单,付款单 |
人员管理 | 员工编号,姓名,性别,年龄,联系方式,邮箱,地址,所属部门,职位,入职时间,离职时间,备注 |
材料管理 | 材料编号,材料名称,材料类型,规格型号,单位,入库时间,出库时间,库存数量,单价,供应商,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,品牌,型号,购入日期,保修日期,维护记录,使用状态,备注 |
进度管理 | 任务编号,任务名称,任务描述,执行人,开始时间,结束时间,任务状态,完成情况,进度计划,阶段完成情况,备注 |
通知公告 | 标题,内容,发布人,发布时间,接收人,浏览次数,状态,置顶,有效期,附件,备注 |
知识库管理 | 分类,文档编号,文档名称,关键词,上传人,上传时间,最近修改时间,下载次数,版本,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系方式,地址,省份,城市,行业,客户类型,信用,级,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,签订日期,合同类型,合同金额,合同期限,执行情况,附件,备注 |
质量管理 | 质量问题编号,问题描述,涉及部门,责任人,上报时间,处理时间,处理状态,验收标准,处理措施,备注 |
安全管理 | 安全事件编号,事件描述,涉及部门,责任人,上报时间,处理时间,处理状态,处理措施,备注 |
违规违纪管理 | 违规违纪编号,事件描述,涉及部门,责任人,上报时间,处理时间,处理状态,处理措施,备注 |
日报管理 | 日期,工作计划,工作内容,工作进度,问题反馈,下一步计划,备注 |
周报管理 | 周次,工作计划,工作内容,工作进度,问题反馈,下一步计划,备注 |
月报管理 | 月份,工作计划,工作内容,工作进度,问题反馈,下一步计划,备注 |
绩效考核管理 | 考核周期,考核内容,考核对象,考核标准,得分情况,绩效评价,调整建议,备注 |
采购管理 | 采购单编号,采购日期,采购物品,供应商,数量,单价,金额,审核状态,付款状态,备注 |
领料管理 | 领料单编号,领料日期,物品名称,规格型号,数量,领用人,审核状态,库存状态,备注 |
发票管理 | 发票编号,发票类型,销售方名称,销售方纳税人识别号,购买方名称,购买方纳税人识别号,发票金额,税额,开票日期,开票人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |